CROSSKART RAAHE 2 08.03.2020   RaaUA FinRX talvisarjan 3.osakilpailu
Sija/LKA Nro Nimi Seura Auto Kierr 1 pist Kierr 2 pist Kierr.3 pist YHT
Mini
1 19 Häkkinen Justus RaaUA Norcart Briggs&Stratton   30 30 30 90
1 46 Raappana Eeli Kemin UA Norcart Briggs&Stratton 30 30 30 90
1 67 Saarinen Viljami OrSUA Norcart Honda 30 30 30 90
1 86 Ylilammi Joanna KarUA/MK Mtec Briggs&Stratton 30 30 30 90
85cc
1 57 Halonen Lauri KcRY IC R4 KTM 1.38,77 30 1.39,26 27 1.36,07 30 87
2 99 Suono Aleksi HyUA LHR KTM 1.40,81 27 1.38,94 30 1.38,41 25 82
3 15 Ylilammi Joonatan KarUA/MK Mtec Yamaha 1.41,22 25 1.40,81 25 1.38,03 27 77
4 33 Nikusaari Aatu MynUA LHR KTM 1.44,18 21 1.44,25 21 1.41,50 19 61
5 22 Kämppi Miro PirKa LHR Suzuki 1.46,31 17 1.44,41 19 1.40,87 23 59
5 3 Kinnunen Niko HyUA Mtec Yamaha 1.44,25 19 1.43,97 23 1.41,69 17 59
7 93 Hatanmaa Isak VUA LHR KTM 1.43,58 23 kesk 14 1.41,44 21 58
8 19 Keski-Korsu Peppi RaaUA IC R4 KTM 1.48,00 15 1.46,79 17 1.45,78 15 47
9 48 Anttila Alex AnkUA IC R4 TM 1.46,56 16 1.46,81 16 1.49,78 14 46
10 62 Rantanen Jesper AL-Härmä IC R4 KTM kesk 10 1.50,81 15 1.45,53 16 41
125cc
1 166 Vähälummukka Miko AL-Härmä IC R4 KTM 1.33,61 30 1.33,06 30 1.33,19 25 85
2 184 Kalliokoski Elias AL-Härmä LHR TM 1.34,85 27 1.34,41 25 1.32,25 30 82
3 196 Keski-Korsu Pinja RaaUA IC R4 TM 1.35,72 23 1.36,69 23 1.34,19 23 69
4 169 Kiikala Aleksi SAU IC R4 TM 1.35,11 25 kesk 14 1.32,94 27 66
5 139 Niemi Tino ValUA LHR KTM 1.42,02 19 1.40,37 21 1.38,19 21 61
6 123 Pasula Niko  Kemin UA IC R4 TM 1.41,48 21 1.34,20 27 hyl 0 48
XTREM JUNIOR
1 49 Kauppinen Tuukka Huuha UA  Speedcar Xtrem Suzuki 1.29,66 30 1.29,78 30 1.28,12 30 90
2 15 Sääskilahti Ilari VaToSUA Speedcar Xtrem Suzuki 1.32,23 27 1.32,56 27 1.31,16 27 81
3 184 Kalliokoski Elias AL-Härmä Speedcar Xtrem Suzuki 1.32,43 25 1.33,91 23 1.31,19 25 73
4 200 Dahlqvist Raoul E-TMK/UA Speedcar Xtrem Suzuki 1.32,93 23 1.32,69 25 1.32,47 23 71
5 95 Suono Aleksi HyUA Speedcar Xtrem Suzuki 1.35,74 21 1.36,72 21 1.33,84 21 63
6 55 Kämppi Hugo PirKa Speedcar Xtrem Suzuki 1.39,92 19 1.40,31 19 1.38,62 19 57
XTREM
1 17 Tiilikka Jari-Matti EPUA Speedcar Xtrem Suzuki 2.31,65 30 2.32,62 30 2.31,94 27 87
2 74 Salmi Pekka HyUA Speedcar Xtrem Suzuki 2.58,66 15 2.34,28 27 2.30,64 30 72
3 34 Suutarinen Antti JoeUA Speedcar Xtrem Suzuki 2.34,37 27 2.36,90 19 2.33,33 25 71
3 8 Penttinen Pasi JoeUA Speedcar Xtrem Suzuki 2.34,80 25 2.35,04 25 2.33,50 21 71
5 321 Niemi Toni ValUA Speedcar Xtrem Suzuki 2.35,50 23 2.37,19 17 2.34,72 19 59
5 38 Reijonen Toni JoeUA Speedcar Xtrem Suzuki 2.35,57 21 2.36,44 21 2.35,91 17 59
7 167 Saarinen Konsta OrSUA Speedcar Xtrem Suzuki kesk 9 2.35,82 23 2.33,34 23 55
8 43 Fröjdman Lauri HyUA Speedcar Xtrem Suzuki 2.43,24 19 2.39,19 16 2.38,87 16 51
9 139 Jyrkiäinen Suvi AAU Speedcar Xtrem Suzuki 2.44,64 17 2.40,45 15 2.42,39 15 47
10 109 Jokinen Antti ESRC Speedcar Xtrem Suzuki 2.46,04 16 2.48,62 14 2.46,47 14 44
11 313 Rauhala Seppo HyUA Speedcar Xtrem Suzuki 3.15,93 14 3.15,29 13 3.11,78 13 40