RAAHEN SHT SM-RALLISPRINT     15.08.2015       järjestäjä Raahen Urheiluautoilijat ry
     TULOKSET:
      --> 4-veto      --> 2-veto
      luokat:    1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    Osallistujaluettelo

 
  PDF:    4-veto    2-veto         4-vetolkt    2-vetolkt   
  Eka kierros:    Yleinen    Juniorit    Naiset    Nuoret    V1600    Seniorit    Historic   
  Yleiskilpailut:   Yleinen    Juniorit    Naiset    Nuoret    V1600    Seniorit    Historic   

4-VETO
  1  14  Hannu Mäki-Ikola         AL-Härmä      Mitsubishi Lancer E5      5  1.57,08   1.57,89  1.57,08
  2  15  Jari Lamminsivu          HämUA         Mitsubishi Lancer E7      5  1.58,21   2.06,99  1.58,21
  3  21  Samuli Aalto             IiMU          Mitsubishi Lancer EV      5  1.58,43   1.59,43  1.58,43
  4  19  Toni Ahola               KokUA         Mitsubishi Lancer E7      5  1.58,90   1.59,65  1.58,90
  5  18  Tom Lindell              KokUA         Ford Escort WRC           5  1.59,25   2.00,83  1.59,25
  6  16  Jukka Tenho              AnkUA         Mitsubishi Lancer E6      5  1.59,52   1.59,52  1.59,86
  7  25  Janne Taskila            OuMK/UA       Mitsubishi Lancer E5      5  2.00,21   2.03,58  2.00,21
  8  27  Mats Rinne               YkUa          Mitsubishi Lancer E7      5  2.00,65   2.01,93  2.00,65
  9 113  Kari Heinua              KokUA         Skoda Octavia WRC        18  2.01,24   2.01,75  2.01,24
 10 112  Timo Malava              JorMK         Mitsubishi Lancer E9     18  2.01,52   3.01,55  2.01,52
 11 114  Kari Roivainen           TTR           Mitsubishi Lancer E6     18  2.03,05   2.03,05  2.10,53
 12  23  Ari Perkiömäki           RaaUA         Ford Fiesta               5  2.03,27   2.03,27  2.03,93
 13  24  Teemu Pätsi              KuuUA         Ford Fiesta RS            5  2.03,52   2.07,40  2.03,52
 14  20  Jani Itkonen             KaMK          Mitsubishi Lancer E6      5  2.03,86      kesk.  2.03,86
 15  17  Jari Putkinen            MhMK          Mitsubishi Lancer E6      5  2.04,83   2.06,52  2.04,83
 16  26  Hannu Siekkinen          Kaj-UA        Mitsubishi Lancer E8      5  2.05,78   2.08,37  2.05,78
 17 115  Harry Nieminen           Kaj-UA        Mitsubishi Lancer E8     18  2.07,11   2.07,11  2.24,33
 18  22  Heikki Kylmänen          LakUA         Mitsubishi Lancer E3      5  2.07,31   2.07,65  2.07,31
 19 106  Henna-Kaisa Rinne        YkUa          Mitsubishi Lancer E7     16  2.08,99   2.14,68  2.08,99
 20  65  Samuli Pokela            JärvisUA      Mitsubishi Lancer E3     11  2.09,18   2.09,89  2.09,18
 21  66  Niko Korhonen            Kaj-UA        Ford Escort RS Cosworth  11  2.09,46   2.10,71  2.09,46
 22 105  Eveliina Heinikoski      IiMU          Mitsubishi Lancer Evolu  16  2.10,96   2.12,36  2.10,96
 23  67  Juha Heinonen            KvanUA        Mitsubishi Lancer E6     12  2.12,90   2.14,74  2.12,90
 24  68  Juha Vinni               JoeUA         Mitsubishi Lancer E6     12  2.13,12   2.14,49  2.13,12
 25  28  Kai Hyttinen             PaMK/UA       Mitsubishi Lancer E6      6  2.17,87   2.19,05  2.17,87
 26  69  Jussi Lampela            KokUA         Mitsubishi Lancer Evo    12  2.21,52   2.26,49  2.21,52


2-VETO
  1  42  Mika Perttula            AL-Härmä      Ford                      3  2.00,27   2.01,30  2.00,27
  2  46  Jussi Kokkonen           KaMK          BMW                       3  2.01,93   2.02,62  2.01,93
  3  32  Mikael Vuotari           ParkUA        Toyota MR2                2  2.02,33   2.03,18  2.02,33
  4  44  Pekka Keski-Korsu        RaaUA         Ford Escort               3  2.02,68   2.02,87  2.02,68
  5  81  Juha-Pekka Pesonen       HämUA         Ford Fiesta               9  2.03,64   2.06,46  2.03,64
  6   1  Tomi Hallia              MäntsMK       BMW M3                    4  2.03,65   2.08,56  2.03,65
  7 120  Jorma Telkinen           PaMK/UA       Toyota Starlet           17  2.03,96   2.03,96  2.05,05
  8  13  Jarmo Heikkinen          PaMK/UA       BMW 325i                  4  2.04,55   2.06,21  2.04,55
  9  47  Jukka Olkoniemi          KR-Team       Volvo 240                 3  2.04,56   2.04,56  2.04,71
 10  41  Jukka Vähämäki           KuortUA       Opel Kadett               3  2.04,59   2.04,59  2.05,36
 11  29  Tomi Koirikivi           ValUA         Toyota MR2                1  2.04,68   2.07,21  2.04,68
 12  76  Matti Alarautalahti      ParkUA        Toyota Starlet            8  2.04,68   2.04,68  2.04,71
 13   4  Tapani Grönlund          KR-Team       Opel Corsa GSi            4  2.04,71   2.06,55  2.04,71
 14  48  Mika Orbinski            JyvUA         BMW M3 E46                3  2.04,81   2.04,81  2.06,80
 15   2  Sami Mukkala             KokUA         Toyota Corolla GT         4  2.05,15   2.07,18  2.05,15
 16  45  Tero Mäntykoski          EPUA          BMW M3                    3  2.05,15   2.08,15  2.05,15
 17  52  Kimmo Anttila            HRF           Toyota MR2                3  2.05,24   2.12,44  2.05,24
 18   3  Marko Mansikkamäki       HämUA         Toyota Starlet 1300       4  2.05,28   2.06,68  2.05,28
 19  33  Marko Heikkilä           MynUA         Toyota Starlet            2  2.05,33   2.05,71  2.08,81
 20  89  Panu Mertala             ScPalas       Ford Escort               9  2.05,40   2.06,40  2.05,40
 21   8  Kimmo Viero              PokyUA        Toyota Starlet            4  2.05,68   2.06,77  2.05,68
 22  38  Mika Rautiainen          PaMK/UA       Toyota Corolla GT         2  2.05,90   2.05,90      ---
 23  75  Lasse Viitaniemi         LapUA         Toyota Starlet            8  2.05,99   2.06,56  2.05,99
 24 121  Matti Pietikäinen        LapinlAU      Skoda Coupe              17  2.06,02   2.06,02  2.06,18
 25 118  Lasse Hirvijärvi         EPUA          BMW M3                   17  2.06,08   2.06,08  2.07,49
 26   5  Topi Tulla               AL-Kangasniem Honda Civic Type-R        4  2.06,27   2.08,40  2.06,27
 27  83  Joonas Tuominen          PuMK/UA       BMW Compact               9  2.06,34   2.07,27  2.06,34
 28  50  Harri Korhonen           Leppävirta RT Ford Escort XR3           3  2.06,36   2.06,36  2.06,39
 29  36  Olli-Pekka Kononen       Vuorikemian M Toyota Starlet            2  2.06,52   2.07,84  2.06,52
 30 142  Jari Mäki-Tammela        LakUA         Toyota Corolla            1  2.06,65   2.06,65    kesk.
 31  56  Jasu Saarinen            Mäntän UA     BMW M3                   10  2.06,68   2.08,99  2.06,68
 32  30  Kari Leino               HeiUA         Toyota MR2                1  2.06,93   2.07,39  2.06,93
 33   7  Anders Anttila           AnkUA         Toyota Corolla GT         4  2.07,05   2.07,93  2.07,05
 34  35  Juho Korpela             RaaUA         Toyota Starlet            2  2.07,08   2.07,37  2.07,08
 35 116  Tarmo Ollila             TamUA         Ford Escort RS Cosworth  17  2.07,15   2.07,15  2.07,93
 36 119  Kari Karhu               KR-Team       Ford Escort              17  2.07,24   2.07,24  2.07,43
 37   6  Kimmo Kauppinen          SuonUA        Honda Civic Type R        4  2.07,59   2.11,84  2.07,59
 38  51  Matti Mustonen           PaMK/UA       BMW 323                   3  2.07,83   2.08,83  2.07,83
 39 124  Tapio Takalo             RaaUA         Ford Escort XR3          17  2.08,02   2.08,02    kesk.
 40 117  Leif Tuomela             EPUA          Alfa Romeo 1750 GTV      17  2.08,18   2.09,36  2.08,18
 41  34  Juha Lusa                PokyUA        Toyota Corolla GT         2  2.08,21   2.10,12  2.08,21
 42  92  Jani Luhtaniemi          UAU           Toyota Yaris             14  2.08,24   2.09,06  2.08,24
 43  10  Kai Kivimäki             OUA           BMW M3                    4  2.08,43   2.09,71  2.08,43
 44  12  Santtu Aalto             IiMU          Citroën C2 R2             4  2.08,49   2.09,27  2.08,49
 45  37  Juha Tasala              RoiUA         Toyota Starlet            2  2.08,49   2.09,43  2.08,49
 46  11  Jyrki Korpi              SaaUA         Toyota Corolla Levin      4  2.08,68   2.10,46  2.08,68
 47  77  Jarno Tasala             RoiUA         Toyota Starlet            8  2.09,00   2.22,39  2.09,00
 48  40  Juha Uusitalo            RaaUA         Toyota Starlet            2  2.09,08   2.11,80  2.09,08
 49  49  Lasse Sirviö             LakUA         Volvo 242                 3  2.09,49   2.10,08  2.09,49
 50  53  Antti Karhunen           SuonUA        Toyota Starlet            3  2.09,59   2.10,59  2.09,59
 51  59  Teemu Kuusinen           ALTI          Toyota Starlet           10  2.09,77   2.10,55  2.09,77
 52  84  Mika Jaakola             LakUA         Ford Escort RS 2000       9  2.10,19   2.10,49  2.10,19
 53 111  Emma Karhu               KR-Team       Ford Escort              15  2.10,21   2.10,21  2.11,05
 54  64  Markus Juntunen          KaMK          Opel Astra               10  2.10,36   2.12,89  2.10,36
 55  85  Tuomas Takalo            RaaUA         Ford Escort XR3/XR3i      9  2.10,46   3.09,56  2.10,46
 56   9  Saku Salmivaara          KR-Team       Ford Escort RS 2000       4  2.10,49   2.10,49  2.14,93
 57  57  Pekka Tulla              AL-Kangasniem Honda Civic Type-R       10  2.10,78   2.12,43  2.10,78
 58  79  Antti Kavonius           RaaUA         Ford Escort MK1           8  2.10,86   2.10,86  2.11,80
 59  63  Samuli Säävälä           OMU           Opel Corsa GSi           10  2.10,93   2.14,05  2.10,93
 60  61  Mika Runtti              KR-Team       Volvo 242                10  2.11,05   2.11,05  2.11,65
 61  55  Jarkko Sihvo             ESRC          Toyota Starlet           10  2.11,15   2.13,84  2.11,15
 62  54  Janne Koskinen           ParkUA        Opel Astra F GSi 16V     10  2.11,56   2.11,71  2.11,56
 63  80  Maria-Teresa Vuotari     ParkUA        Toyota Starlet            8  2.11,68   2.11,68  2.11,91
 64  73  Juho Mäki-Tammela        LakUA         Toyota Corolla            7  2.11,99   2.11,99      ---
 65  86  Sakari Krapu             LakUA         Ford Escort 2000          9  2.12,11   2.12,11  2.12,62
 66  60  Sami Pieniniemi          OMU           Ford Escort RS 2000      10  2.12,68   2.13,25  2.12,68
 67  71  Antti Kuusisto           HyUA          Renault 9                 7  2.12,96   2.13,50  2.12,96
 68 143  Jari Itälahti            RoRa          Toyota Starlet            1  2.13,05   2.13,71  2.13,05
 69 107  Sirpa Kaski              SaaUA         Toyota Corolla Levin     15  2.14,15   2.14,55  2.14,15
 70 126  Esa-Tapani Leinonen      PaMK/UA       BMW 323                  17  2.14,31   2.16,00  2.14,31
 71  78  Jarkko Valtanen          Kaj-UA        Toyota Starlet            8  2.14,96   2.15,55  2.14,96
 72  87  Mika Kukkohovi           RoRa          Nissan Sunny              9  2.15,52   2.15,87  2.15,52
 73  62  Kai Viero                PokyUA        Toyota Starlet           10  2.15,71   3.15,39  2.15,71
 74  94  Jeremias Salomäki        PokyUA        Suzuki Swift GTI         14  2.16,02   2.20,18  2.16,02
 75  96  Heikki Leinonen          Kaj-UA        Ford KA                  14  2.16,21   2.25,18  2.16,21
 76 108  Sanna-Kaisa Tiilikka     EPUA          Toyota Starlet           15  2.16,25   2.16,25  2.20,58
 77  90  Jani Ojakoski            SiikUA        BMW M3 (E36)              9  2.16,37   2.16,37  2.17,43
 78  82  Harri Salomäki           LemUA         Ford Escort RS 2000       9  2.16,68   2.22,58  2.16,68
 79  39  Mikko Aho                RaaUA         Ford Fiesta RS            2  2.16,71   2.20,05  2.16,71
 80 144  Jukka Kemppainen         RoRa          Opel Kadett GSI          10  2.17,30   2.23,08  2.17,30
 81 109  Jonna Olkoniemi          KR-Team       Volvo 240                15  2.17,46    stopoh.  2.17,46
 82 122  Keijo Luukkonen          KR-Team       Ford Escort RS 2000      17  2.17,93   2.17,93  2.29,22
 83  31  Petri Suomalainen        ValUA         Suzuki Swift GTI          1  2.18,15   2.18,96  2.18,15
 84  91  Tommi Parhaniemi         RaaUA         Opel Kadett GSi 16V       9  2.18,71   2.18,71    kesk.
 85 123  Seppo Syväniemi          KuuUA         Ford Escort 1300 Sport   17  2.19,05   2.19,94  2.19,05
 86  98  Jere Pensas              LaihUA        Renault Megane           13  2.19,11   2.19,71  2.19,11
 87  95  Toni Piiroinen           Kaj-UA        Volkswagen Polo 16V 1.4  14  2.19,68   2.20,96  2.19,68
 88 127  Eero Ojakoski            SiikUA        BMW M3                   17  2.20,33   2.24,40  2.20,33
 89 137  Jani Ruuskanen           ScPalas       Peugeot 206 XT           19  2.21,30   2.22,15  2.21,30
 90 110  Eeva Anttila             AnkUA         Toyota Corolla GT        15  2.21,71   2.23,09  2.21,71
 91  99  Roni Kauppi              KR-Team       Opel Astra G CC          13  2.22,58   2.29,80  2.22,58
 92 131  Timo Ullgren             ScPalas       Renault Megane Coupe     19  2.22,65   2.23,86  2.22,65
 93 138  Heikki Kauppi            KR-Team       Opel Astra               19  2.22,65   2.29,08  2.22,65
 94 132  Tero Röyhkiö             TamUA         Renault Clio 1600        19  2.22,87   2.24,68  2.22,87
 95  72  Joona Häyrinen           VarkUA        Toyota Starlet            7  2.23,21   2.26,02  2.23,21
 96  97  Juho Koski-Lammi         JaMoKe/UA     Renault Clio             13  2.23,87   2.24,80  2.23,87
 97 128  Annina Noso              NuUA          Volkswagen Golf IV       19  2.24,36   2.25,33  2.24,36
 98 100  Aleksi Röyhkiö           TamUA         Renault Clio 1600        13  2.24,68   2.26,15  2.24,68
 99 133  Juha-Pekka Kaan          LakUA         Honda Civic              19  2.24,96   2.24,96  2.26,65
100 139  Jani Jokinen             OrSUA         Alfa Romeo 147           19  2.25,18   2.25,68  2.25,18
101 130  Mika Makkonen            NokUA         Ford Focus               19  2.25,33   2.28,90  2.25,33
102 129  Esa Luhtala              LaihUA        Citroën Xsara VTS        19  2.25,81   2.27,93  2.25,81
103 104  Oskari Heikkinen         Kaj-UA        Ford Fiesta 1.6          13  2.26,03   2.26,03  2.27,33
104  74  Markku Salomäki          PokyUA        Suzuki Swift GTI          7  2.26,75   2.32,08  2.26,75
105  93  Roope Suomalainen        ValUA         Suzuki Swift GTI         14  2.26,96   2.28,90  2.26,96
106 136  Vesa Keränen             RoRa          Fiat Bravo               19  2.27,27   2.27,27  2.40,99
107 135  Jari Pyykkönen           Kaj-UA        Ford Focus               19  2.28,53   2.29,40  2.28,53
108 103  Jesse Aho                RaaUA         Peugeot 106 S16          13  2.28,99   2.34,02  2.28,99
109 141  Ville Laukka             KR-Team       Datsun 1600 SSS          20  2.30,38   2.31,81  2.30,38
110 134  Antti Erkkilä            OUA           VW Golf                  19  2.31,43   2.31,43  2.31,43
111 101  Sakke Aalto              IiMU          Citroën C2 VTS           13  2.32,74   2.32,74  2.34,49
112 102  Jarkko Korkiamäki        P-HUA         Alfa Romeo 147           13  2.45,21   2.45,21  2.45,55
113 140  Harry Lidström           RoRa          Ford Cortina GT          20  2.50,05   2.51,65  2.50,05
     70  Jere Hokkanen            Toivakka AUK  Skoda Fabia 1.4 16V       7  keskeytys    kesk.      ---
     58  Toni Tuominen            LohUA         Citroën C2 R2            10  keskeytys    kesk.      ---
     88  Teemu Latvalehto         LakUA         Volvo 242                 9  keskeytys    kesk.      ---



Luokka 1
  1  29  Tomi Koirikivi           ValUA         Toyota MR2                1  2.04,68                2.07,21  2.04,68
  2 142  Jari Mäki-Tammela        LakUA         Toyota Corolla            1  2.06,65   1,97  1,97   2.06,65    kesk.
  3  30  Kari Leino               HeiUA         Toyota MR2                1  2.06,93   0,28  2,25   2.07,39  2.06,93
  4 143  Jari Itälahti            RoRa          Toyota Starlet            1  2.13,05   6,12  8,37   2.13,71  2.13,05
  5  31  Petri Suomalainen        ValUA         Suzuki Swift GTI          1  2.18,15   5,10  13,47  2.18,96  2.18,15
Luokka 2
  1  32  Mikael Vuotari           ParkUA        Toyota MR2                2  2.02,33                2.03,18  2.02,33
  2  33  Marko Heikkilä           MynUA         Toyota Starlet            2  2.05,33   3,00  3,00   2.05,71  2.08,81
  3  38  Mika Rautiainen          PaMK/UA       Toyota Corolla GT         2  2.05,90   0,57  3,57   2.05,90      ---
  4  36  Olli-Pekka Kononen       Vuorikemian M Toyota Starlet            2  2.06,52   0,62  4,19   2.07,84  2.06,52
  5  35  Juho Korpela             RaaUA         Toyota Starlet            2  2.07,08   0,56  4,75   2.07,37  2.07,08
  6  34  Juha Lusa                PokyUA        Toyota Corolla GT         2  2.08,21   1,13  5,88   2.10,12  2.08,21
  7  37  Juha Tasala              RoiUA         Toyota Starlet            2  2.08,49   0,28  6,16   2.09,43  2.08,49
  8  40  Juha Uusitalo            RaaUA         Toyota Starlet            2  2.09,08   0,59  6,75   2.11,80  2.09,08
  9  39  Mikko Aho                RaaUA         Ford Fiesta RS            2  2.16,71   7,63  14,38  2.20,05  2.16,71
Luokka 3
  1  42  Mika Perttula            AL-Härmä      Ford                      3  2.00,27                2.01,30  2.00,27
  2  46  Jussi Kokkonen           KaMK          BMW                       3  2.01,93   1,66  1,66   2.02,62  2.01,93
  3  44  Pekka Keski-Korsu        RaaUA         Ford Escort               3  2.02,68   0,75  2,41   2.02,87  2.02,68
  4  47  Jukka Olkoniemi          KR-Team       Volvo 240                 3  2.04,56   1,88  4,29   2.04,56  2.04,71
  5  41  Jukka Vähämäki           KuortUA       Opel Kadett               3  2.04,59   0,03  4,32   2.04,59  2.05,36
  6  48  Mika Orbinski            JyvUA         BMW M3 E46                3  2.04,81   0,22  4,54   2.04,81  2.06,80
  7  45  Tero Mäntykoski          EPUA          BMW M3                    3  2.05,15   0,34  4,88   2.08,15  2.05,15
  8  52  Kimmo Anttila            HRF           Toyota MR2                3  2.05,24   0,09  4,97   2.12,44  2.05,24
  9  50  Harri Korhonen           Leppävirta RT Ford Escort XR3           3  2.06,36   1,12  6,09   2.06,36  2.06,39
 10  51  Matti Mustonen           PaMK/UA       BMW 323                   3  2.07,83   1,47  7,56   2.08,83  2.07,83
 11  49  Lasse Sirviö             LakUA         Volvo 242                 3  2.09,49   1,66  9,22   2.10,08  2.09,49
 12  53  Antti Karhunen           SuonUA        Toyota Starlet            3  2.09,59   0,10  9,32   2.10,59  2.09,59
Luokka 4
  1   1  Tomi Hallia              MäntsMK       BMW M3                    4  2.03,65                2.08,56  2.03,65
  2  13  Jarmo Heikkinen          PaMK/UA       BMW 325i                  4  2.04,55   0,90  0,90   2.06,21  2.04,55
  3   4  Tapani Grönlund          KR-Team       Opel Corsa GSi            4  2.04,71   0,16  1,06   2.06,55  2.04,71
  4   2  Sami Mukkala             KokUA         Toyota Corolla GT         4  2.05,15   0,44  1,50   2.07,18  2.05,15
  5   3  Marko Mansikkamäki       HämUA         Toyota Starlet 1300       4  2.05,28   0,13  1,63   2.06,68  2.05,28
  6   8  Kimmo Viero              PokyUA        Toyota Starlet            4  2.05,68   0,40  2,03   2.06,77  2.05,68
  7   5  Topi Tulla               AL-Kangasniem Honda Civic Type-R        4  2.06,27   0,59  2,62   2.08,40  2.06,27
  8   7  Anders Anttila           AnkUA         Toyota Corolla GT         4  2.07,05   0,78  3,40   2.07,93  2.07,05
  9   6  Kimmo Kauppinen          SuonUA        Honda Civic Type R        4  2.07,59   0,54  3,94   2.11,84  2.07,59
 10  10  Kai Kivimäki             OUA           BMW M3                    4  2.08,43   0,84  4,78   2.09,71  2.08,43
 11  12  Santtu Aalto             IiMU          Citroën C2 R2             4  2.08,49   0,06  4,84   2.09,27  2.08,49
 12  11  Jyrki Korpi              SaaUA         Toyota Corolla Levin      4  2.08,68   0,19  5,03   2.10,46  2.08,68
 13   9  Saku Salmivaara          KR-Team       Ford Escort RS 2000       4  2.10,49   1,81  6,84   2.10,49  2.14,93
Luokka 5
  1  14  Hannu Mäki-Ikola         AL-Härmä      Mitsubishi Lancer E5      5  1.57,08                1.57,89  1.57,08
  2  15  Jari Lamminsivu          HämUA         Mitsubishi Lancer E7      5  1.58,21   1,13  1,13   2.06,99  1.58,21
  3  21  Samuli Aalto             IiMU          Mitsubishi Lancer EV      5  1.58,43   0,22  1,35   1.59,43  1.58,43
  4  19  Toni Ahola               KokUA         Mitsubishi Lancer E7      5  1.58,90   0,47  1,82   1.59,65  1.58,90
  5  18  Tom Lindell              KokUA         Ford Escort WRC           5  1.59,25   0,35  2,17   2.00,83  1.59,25
  6  16  Jukka Tenho              AnkUA         Mitsubishi Lancer E6      5  1.59,52   0,27  2,44   1.59,52  1.59,86
  7  25  Janne Taskila            OuMK/UA       Mitsubishi Lancer E5      5  2.00,21   0,69  3,13   2.03,58  2.00,21
  8  27  Mats Rinne               YkUa          Mitsubishi Lancer E7      5  2.00,65   0,44  3,57   2.01,93  2.00,65
  9  23  Ari Perkiömäki           RaaUA         Ford Fiesta               5  2.03,27   2,62  6,19   2.03,27  2.03,93
 10  24  Teemu Pätsi              KuuUA         Ford Fiesta RS            5  2.03,52   0,25  6,44   2.07,40  2.03,52
 11  20  Jani Itkonen             KaMK          Mitsubishi Lancer E6      5  2.03,86   0,34  6,78     kesk.  2.03,86
 12  17  Jari Putkinen            MhMK          Mitsubishi Lancer E6      5  2.04,83   0,97  7,75   2.06,52  2.04,83
 13  26  Hannu Siekkinen          Kaj-UA        Mitsubishi Lancer E8      5  2.05,78   0,95  8,70   2.08,37  2.05,78
 14  22  Heikki Kylmänen          LakUA         Mitsubishi Lancer E3      5  2.07,31   1,53  10,23  2.07,65  2.07,31
Luokka 6
  1  28  Kai Hyttinen             PaMK/UA       Mitsubishi Lancer E6      6  2.17,87                2.19,05  2.17,87


Luokka 7
  1  73  Juho Mäki-Tammela        LakUA         Toyota Corolla            7  2.11,99                2.11,99      ---
  2  71  Antti Kuusisto           HyUA          Renault 9                 7  2.12,96   0,97  0,97   2.13,50  2.12,96
  3  72  Joona Häyrinen           VarkUA        Toyota Starlet            7  2.23,21   10,25 11,22  2.26,02  2.23,21
  4  74  Markku Salomäki          PokyUA        Suzuki Swift GTI          7  2.26,75   3,54  14,76  2.32,08  2.26,75
     70  Jere Hokkanen            Toivakka AUK  Skoda Fabia 1.4 16V       7  keskeytys                kesk.      ---
Luokka 8
  1  76  Matti Alarautalahti      ParkUA        Toyota Starlet            8  2.04,68                2.04,68  2.04,71
  2  75  Lasse Viitaniemi         LapUA         Toyota Starlet            8  2.05,99   1,31  1,31   2.06,56  2.05,99
  3  77  Jarno Tasala             RoiUA         Toyota Starlet            8  2.09,00   3,01  4,32   2.22,39  2.09,00
  4  79  Antti Kavonius           RaaUA         Ford Escort MK1           8  2.10,86   1,86  6,18   2.10,86  2.11,80
  5  80  Maria-Teresa Vuotari     ParkUA        Toyota Starlet            8  2.11,68   0,82  7,00   2.11,68  2.11,91
  6  78  Jarkko Valtanen          Kaj-UA        Toyota Starlet            8  2.14,96   3,28  10,28  2.15,55  2.14,96
Luokka 9
  1  81  Juha-Pekka Pesonen       HämUA         Ford Fiesta               9  2.03,64                2.06,46  2.03,64
  2  89  Panu Mertala             ScPalas       Ford Escort               9  2.05,40   1,76  1,76   2.06,40  2.05,40
  3  83  Joonas Tuominen          PuMK/UA       BMW Compact               9  2.06,34   0,94  2,70   2.07,27  2.06,34
  4  84  Mika Jaakola             LakUA         Ford Escort RS 2000       9  2.10,19   3,85  6,55   2.10,49  2.10,19
  5  85  Tuomas Takalo            RaaUA         Ford Escort XR3/XR3i      9  2.10,46   0,27  6,82   3.09,56  2.10,46
  6  86  Sakari Krapu             LakUA         Ford Escort 2000          9  2.12,11   1,65  8,47   2.12,11  2.12,62
  7  87  Mika Kukkohovi           RoRa          Nissan Sunny              9  2.15,52   3,41  11,88  2.15,87  2.15,52
  8  90  Jani Ojakoski            SiikUA        BMW M3 (E36)              9  2.16,37   0,85  12,73  2.16,37  2.17,43
  9  82  Harri Salomäki           LemUA         Ford Escort RS 2000       9  2.16,68   0,31  13,04  2.22,58  2.16,68
 10  91  Tommi Parhaniemi         RaaUA         Opel Kadett GSi 16V       9  2.18,71   2,03  15,07  2.18,71    kesk.
     88  Teemu Latvalehto         LakUA         Volvo 242                 9  keskeytys                kesk.      ---
Luokka 10
  1  56  Jasu Saarinen            Mäntän UA     BMW M3                   10  2.06,68                2.08,99  2.06,68
  2  59  Teemu Kuusinen           ALTI          Toyota Starlet           10  2.09,77   3,09  3,09   2.10,55  2.09,77
  3  64  Markus Juntunen          KaMK          Opel Astra               10  2.10,36   0,59  3,68   2.12,89  2.10,36
  4  57  Pekka Tulla              AL-Kangasniem Honda Civic Type-R       10  2.10,78   0,42  4,10   2.12,43  2.10,78
  5  63  Samuli Säävälä           OMU           Opel Corsa GSi           10  2.10,93   0,15  4,25   2.14,05  2.10,93
  6  61  Mika Runtti              KR-Team       Volvo 242                10  2.11,05   0,12  4,37   2.11,05  2.11,65
  7  55  Jarkko Sihvo             ESRC          Toyota Starlet           10  2.11,15   0,10  4,47   2.13,84  2.11,15
  8  54  Janne Koskinen           ParkUA        Opel Astra F GSi 16V     10  2.11,56   0,41  4,88   2.11,71  2.11,56
  9  60  Sami Pieniniemi          OMU           Ford Escort RS 2000      10  2.12,68   1,12  6,00   2.13,25  2.12,68
 10  62  Kai Viero                PokyUA        Toyota Starlet           10  2.15,71   3,03  9,03   3.15,39  2.15,71
 11 144  Jukka Kemppainen         RoRa          Opel Kadett GSI          10  2.17,30   1,59  10,62  2.23,08  2.17,30
     58  Toni Tuominen            LohUA         Citroën C2 R2            10  keskeytys                kesk.      ---
Luokka 11
  1  65  Samuli Pokela            JärvisUA      Mitsubishi Lancer E3     11  2.09,18                2.09,89  2.09,18
  2  66  Niko Korhonen            Kaj-UA        Ford Escort RS Cosworth  11  2.09,46   0,28  0,28   2.10,71  2.09,46
Luokka 12
  1  67  Juha Heinonen            KvanUA        Mitsubishi Lancer E6     12  2.12,90                2.14,74  2.12,90
  2  68  Juha Vinni               JoeUA         Mitsubishi Lancer E6     12  2.13,12   0,22  0,22   2.14,49  2.13,12
  3  69  Jussi Lampela            KokUA         Mitsubishi Lancer Evo    12  2.21,52   8,40  8,62   2.26,49  2.21,52



Luokka 13
  1  98  Jere Pensas              LaihUA        Renault Megane           13  2.19,11                2.19,71  2.19,11
  2  99  Roni Kauppi              KR-Team       Opel Astra G CC          13  2.22,58   3,47  3,47   2.29,80  2.22,58
  3  97  Juho Koski-Lammi         JaMoKe/UA     Renault Clio             13  2.23,87   1,29  4,76   2.24,80  2.23,87
  4 100  Aleksi Röyhkiö           TamUA         Renault Clio 1600        13  2.24,68   0,81  5,57   2.26,15  2.24,68
  5 104  Oskari Heikkinen         Kaj-UA        Ford Fiesta 1.6          13  2.26,03   1,35  6,92   2.26,03  2.27,33
  6 103  Jesse Aho                RaaUA         Peugeot 106 S16          13  2.28,99   2,96  9,88   2.34,02  2.28,99
  7 101  Sakke Aalto              IiMU          Citroën C2 VTS           13  2.32,74   3,75  13,63  2.32,74  2.34,49
  8 102  Jarkko Korkiamäki        P-HUA         Alfa Romeo 147           13  2.45,21   12,47 26,10  2.45,21  2.45,55
Luokka 14
  1  92  Jani Luhtaniemi          UAU           Toyota Yaris             14  2.08,24                2.09,06  2.08,24
  2  94  Jeremias Salomäki        PokyUA        Suzuki Swift GTI         14  2.16,02   7,78  7,78   2.20,18  2.16,02
  3  96  Heikki Leinonen          Kaj-UA        Ford KA                  14  2.16,21   0,19  7,97   2.25,18  2.16,21
  4  95  Toni Piiroinen           Kaj-UA        Volkswagen Polo 16V 1.4  14  2.19,68   3,47  11,44  2.20,96  2.19,68
  5  93  Roope Suomalainen        ValUA         Suzuki Swift GTI         14  2.26,96   7,28  18,72  2.28,90  2.26,96


Luokka 15
  1 111  Emma Karhu               KR-Team       Ford Escort              15  2.10,21                2.10,21  2.11,05
  2 107  Sirpa Kaski              SaaUA         Toyota Corolla Levin     15  2.14,15   3,94  3,94   2.14,55  2.14,15
  3 108  Sanna-Kaisa Tiilikka     EPUA          Toyota Starlet           15  2.16,25   2,10  6,04   2.16,25  2.20,58
